sábado, 24 de outubro de 2009

Torneio de Futebol Suíço da Amusep - Classificação

Classificação até a sexta-feira, dia 23 de outubro. A organização é da Promovol.
Veja mais sobre o campeonato no blog da Promovol.

GRUPO “A” - 6 EQUIPES - PG JG VT E1 E2 DE GP GC SG

01 – NOVA ESPERANÇA 09 03 03 00 00 00 10 02 +08
02 – OURIZONA 06 02 02 00 00 00 07 00 +07
03 – SÃO JORGE DO IVAÍ 05 03 01 01 00 01 04 04 +00
04 – PRESIDENTE CASTELO BRANCO 02 02 00 01 00 01 02 03 - 01
05 – MARINGÁ 00 02 00 00 00 02 01 07 - 06
06 – MANDAGUAÇÚ 00 02 00 00 00 02 01 10 - 09
GRUPO “B” - 6 EQUIPES - PG JG VT E1 E2 DE GP GC SG
01 – DOUTOR CAMARGO 06 03 02 00 00 01 12 07 +05
02 – PAIÇANDU 06 02 02 00 00 00 06 02 +04
03 – MARIALVA 05 02 01 00 01 00 08 06 +02
04 – MANDAGUARI 05 03 01 00 01 01 08 08 +00
05 – IVATUBA 03 03 01 00 00 02 12 09 +03
06 – FLORESTA 00 03 00 00 00 03 05 19 - 14
GRUPO “C” - 6 EQUIPES - PG JG VT E1 E2 DE GP GC SG
01 – MUNHOZ DE MELLO 08 03 02 01 00 00 24 09 +15
02 – ASTORGA 07 03 01 02 00 00 09 07 +02
03 – ATALAIA 05 02 01 01 00 00 07 03 +04
04 – LOBATO 00 02 00 00 00 02 05 14 - 09
05 – FLÓRIDA 00 02 00 00 00 02 04 16 - 12
GRUPO “D” - 6 EQUIPES - PG JG VT E1 E2 DE GP GC SG
01 – SANTA INÊS 09 03 03 00 00 00 18 05 +13
02 – ITAGUAJÉ 03 02 01 00 00 01 06 06 +00
03 – SANTO INÁCIO 03 02 01 00 00 01 04 07 - 03
04 – N. S. DAS GRAÇAS 03 02 01 00 00 01 04 11 - 07
05 – COLORADO 00 03 00 00 00 03 06 09 - 03

Nenhum comentário:

Postar um comentário